Contractual amount (JPY) |
Agreements on real estate transfer (JPY) |
Greements on lease establishment or transfer, and loan agreements on home mortgages, etc. (JPY) |
|||
| 10,000 | Under | Tax-exempt | Tax-exempt | ||
| 10,000 | 10,000 or above | 100,000 | 10,000 or under | 200 | 200 |
| 100,000 | Above 10,000 | 500,000 | 10,000 or under | 400 | 400 |
| 500,000 | Above 10,000 | 1,000,000 | 10,000 or under | 1,000 | 1,000 |
| 1,000,000 | Above 10,000 | 5,000,000 | 10,000 or under | 2,000 | 2,000 |
| 5,000,000 | Above 10,000 | 10,000,000 | 10,000 or under | 10,000 | 10,000 |
| 10,000,000 | Above 10,000 | 50,000,000 | 10,000 or under | 15,000 | 20,000 |
| 50,000,000 | Above 10,000 | 100,000,000 | 10,000 or under | 45,000 | 60,000 |
| 100,000,000 | Above 10,000 | 500,000,000 | 10,000 or under | 80,000 | 100,000 |
| 500,000,000 | Above 10,000 | 1,000,000,000 | 10,000 or under | 180,000 | 200,000 |
| 1,000,000,000 | Above 10,000 | 5,000,000,000 | 10,000 or under | 360,000 | 400,000 |
| 5,000,000,000 | Above 10,000 | 540,000 | 600,000 |
